Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 44.5 | 23.4 | 19.3 | 26.0 |
M | 46.5 | 24.4 | 19.7 | 26.6 |
L | 48.4 | 25.4 | 20.1 | 27.2 |
XL | 51.6 | 27.4 | 20.5 | 27.8 |
2XL | 54.7 | 28.9 | 20.9 | 28.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 113 | 59.5 | 49 | 66 |
M | 118 | 62 | 50 | 67.5 |
L | 123 | 64.5 | 51 | 69 |
XL | 131 | 69.5 | 52 | 70.5 |
2XL | 139 | 73.5 | 53 | 72 |
lasticité | Faible |
- Ce haut en tricot coupe slim est un incontournable quotidien parfait qui peut être porté seul ou comme basique assorti.
- La texture gaufrée le rend plus tendance et texturé
- Il est flatteur avec ses boutons-pression. le haut
- Henley sur le devant est populaire parmi les gens, hommes et femmes
Top orange à manches lanterne et rayures léopard à rayures